Site icon Notizie dall'Italia

Elezioni amministrative 2016 a Cassino, tutte le preferenze

Riscossa Popolare
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
Venturi Emiliano 128 28.57% 467
Vella Claudia 111 24.78% 450
Guarino Cinzia 27 6.03% 366
24 5.36% 363
De Maria William 24 5.36% 363
Vacca Daniela 23 5.13% 362
Tarallo Gennaro detto Rino 21 4.69% 360
Colavecchio Maurizio 19 4.24% 358
Procino Gemma 18 4.02% 357
Pittiglio Lucia 17 3.79% 356
Statuti Bruno 10 2.23% 349
Velardi Marco 10 2.23% 349
Papa Francesco 7 1.56% 346
D’Aliesio Bruno 6 1.34% 345
Manetta Alessandra 1 0.22% 340
De Marchis Chiara 1 0.22% 340
Gargano Rolando 1 0.22% 340
Azzoli Piero 0 0,00% 339
Totale Voti Validi 448 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 448

 

Io e te – D’Alessandro sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
FRANCHITTO ROSARIO 224 25.66% 1048
SEBASTIANELLI GIUSEPPE 177 20.27% 1001
OLIVA ANTONIO 90 10.31% 914
PICANO FABIAN 61 6.99% 885
GIOVINCO GASPARE DETTO “RINO” 51 5.84% 875
SIMIC CHRISTY 51 5.84% 875
MASTRONARDI GIULIO 49 5.61% 873
VARONE MASSIMO 32 3.67% 856
VALENTE VALENTINA GIOVANNA 29 3.32% 853
CANCELLIERE ILARIA 23 2.63% 847
CARCONE ELEISABETTA 15 1.72% 839
CHIOFALO DOMENICO 14 1.60% 838
BRUNO DESIREÉ 11 1.26% 835
DE SANTIS EMIDDIO DETTO “SUPEREMIDDIO” 11 1.26% 835
BENEDETTO MARIA 10 1.15% 834
PASTORE ROSA 9 1.03% 833
DE PETRILLO SARA 7 0.80% 831
FLAMMIA GIUSEPPINA DETTA “GIUSY” 4 0.46% 828
NERI PIERO 3 0.34% 827
CALVESI CLAUDIO 1 0.11% 825
SERRECCHIA LUIGI 1 0.11% 825
CRESCI PIETRO 0 0,00% 824
GAROFALI ANGELO 0 0,00% 824
TEDESCO GIUSEPPE 0 0,00% 824
Totale Voti Validi 873 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 873
Per D’Alessandro Forza Italia – Berlusconi
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
SECONDINO DINO 423 15.21% 2411
EVANGELISTA FRANCESCO 274 9.85% 2262
CHIUSAROLI ROSSELLA 262 9.42% 2250
CALVANI FRANCESCA 252 9.06% 2240
LANGIANO GIANRICO DETTO “BIBI” 208 7.48% 2196
TARTAGLIA GIANLUCA 152 5.47% 2140
TAUWINKELOVA DANA DETTA “DANA” 144 5.18% 2132
MATERA SARA 138 4.96% 2126
MARTUCCI RAFFAELLA DETTA “RAFFA” 103 3.70% 2091
MARANDOLA ROMINA 96 3.45% 2084
TEDESCO RICCARDO 93 3.34% 2081
DIODATI PASQUALE 78 2.80% 2066
GIANGRANDE GIULIA 71 2.55% 2059
CANDICE GIUSEPPE 69 2.48% 2057
CIOFFI ANGELO 68 2.45% 2056
ARCARO MARIO 67 2.41% 2055
GIANNETTI ERMINIA 63 2.27% 2051
CANGIANO COSIMO 51 1.83% 2039
DI VETTA GIOVANNI 44 1.58% 2032
PRAGLIOLA MARTINA 42 1.51% 2030
MIELE SIMONE 38 1.37% 2026
MAZZARELLA GIUSEPPE 28 1.01% 2016
MENTELLA LUCIANO 9 0.32% 1997
MATASSA ANNAMARIA 8 0.29% 1996
Totale Voti Validi 2781 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 2781
Insieme Cassino – Leone x D’Alessandro sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
RANALDI ALESSIO 278 25.67% 1184
DI MAMBRO CARMINE 89 8.22% 995
LULLO GIOVANNI 88 8.13% 994
MALAFRONTE FRANCESCO 86 7.94% 992
INGINO FRANCESCA 75 6.93% 981
MAZZONNA ELVIO 70 6.46% 976
TRUPIANO FRANCESCO 60 5.54% 966
TOLLA MONICA 58 5.36% 964
RAETA SERAFINA 36 3.32% 942
MATERA VINCENZO 31 2.86% 937
ABBATE ROBERTA 29 2.68% 935
PIACENTINI EDDA OLIVA 29 2.68% 935
PALLUCCI AURELIO 25 2.31% 931
DI PALMA ELENA 21 1.94% 927
RICCIO DAVIDE 19 1.75% 925
D’ANNOLFO AMERIGO 16 1.48% 922
MARTINO RICCARDO 16 1.48% 922
COLELLA MERYL 14 1.29% 920
MASTRANGELO DAVIDE 10 0.92% 916
VERDONE OSVALDO 10 0.92% 916
CAPRARO TIZIANA 8 0.74% 914
MILONE LUIGI DETTO “GINO” 8 0.74% 914
DI MEO EDOARDO DETTO “EDDY” 6 0.55% 912
MARSELLA ANTONIO 1 0.09% 907
Totale Voti Validi 1083 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1083
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
VALENTE ANTONIO 98 25.59% 412
KOLA AHMED BOUAZZA 86 22.45% 400
PAGNANI CLAUDIA 37 9.66% 351
DE MONACO ALBERTO 25 6.53% 339
DI CICCO ANTONIO DETTO “ANTONELLO” 22 5.74% 336
D’ONOFRIO FRANCESCO 21 5.48% 335
MASI SONIA 19 4.96% 333
CONETTA ANGELA 18 4.70% 332
SACCO ILARIA 18 4.70% 332
MARAONE LOREN 12 3.13% 326
PARISI MONICA 8 2.09% 322
VINCITORIO ALESSANDRO 5 1.31% 319
CAIRA ANTONIO 4 1.04% 318
CHIUMMIELLO MASSIMILIANO 4 1.04% 318
CASERTANO MARIA 3 0.78% 317
RISI DANILO 2 0.52% 316
PALUMBO ANDREA 1 0.26% 315
ADIUTORI GIOVANNI 0 0,00% 314
CECILIA DANIELE 0 0,00% 314
CENCIARELLI CARLA 0 0,00% 314
LEONE MASSIMO 0 0,00% 314
LOLLI MARCELLO 0 0,00% 314
MERUCCI REMO 0 0,00% 314
PALLESCHI MASSIMO 0 0,00% 314
Totale Voti Validi 383 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 383
Reazione per D’Alessandro sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
DI MASCIO GIUSEPPE 236 22.96% 1009
PANACCIONE ANGELO 174 16.93% 947
PAPA BENIAMINO 123 11.96% 896
SALERA VERONICA 86 8.37% 859
FERRI MASSIMILIANO 78 7.59% 851
ABBATECOLA MARIA LUISA 68 6.61% 841
SINAGOGA ELENA 56 5.45% 829
VECCHIONE FELICE ANTONIO 49 4.77% 822
NARDELLI RITA 38 3.70% 811
MARRONE VINCENZO 37 3.60% 810
MASTROMATTEI ANTINEA 23 2.24% 796
SCALICE CLAUDIA 18 1.75% 791
DI CICCO GIUSEPPINA 12 1.17% 785
LANNI ANTONIO 12 1.17% 785
PREZIOSI CLAUDIO 6 0.58% 779
MIELE MANUELA 5 0.49% 778
MANCONE OLGA 4 0.39% 777
CANDELARESI FABIO 2 0.19% 775
CASTELLUCCI ANTONIO 1 0.10% 774
BRACCI MARIO 0 0,00% 773
CARACCIO NICANDRO 0 0,00% 773
COLAPIETRO DOMENICO 0 0,00% 773
LOFFREDI TIZIANO 0 0,00% 773
VALENTE ALBANO PETER 0 0,00% 773
Totale Voti Validi 1028 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1028
Noi con Salvini
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
PALOMBO CARMELO GEREMIA 273 35.41% 895
MARSELLA ROBERTINO DETTO “ROBERTO” 155 20.10% 777
MONTICCHIO CLAUDIO 79 10.25% 701
CAIAZZO ROSA 52 6.74% 674
GALLOZZI SARA 41 5.32% 663
CONTI MARIA GRAZIA 35 4.54% 657
DI PAOLA ANTONIA 27 3.50% 649
CAVALIERE VALERIA 25 3.24% 647
VITTIGLIO VINCENZO 15 1.95% 637
NERI GIULIANO 14 1.82% 636
DE RENZI ADELAIDE 10 1.30% 632
GALARDO GIOVANNI 8 1.04% 630
SOAVE STEFANIA 7 0.91% 629
PICAZIO MADDALENA 6 0.78% 628
ANGELOSANTO SONIA 5 0.65% 627
TETI MARCELLO ANTONIO 5 0.65% 627
DI ZAZZO ALESSIA 4 0.52% 626
LIBURDI ARIANNA 2 0.26% 624
MASSARO ROBERTO 2 0.26% 624
MOLTO PAVONE MARIA GRAZIA 2 0.26% 624
COLETTA DEBORAH 1 0.13% 623
D’AVINO CARLA 1 0.13% 623
ESPOSITO SALVATORE 1 0.13% 623
GERMANI BERNARDO 1 0.13% 623
Totale Voti Validi 771 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 771
Destra Nazionale M.S.I.
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
VALENTE ROBERTO 65 25.10% 301
MAFFEY RAFFAELE 28 10.81% 264
BIONDI BENEDETTA 18 6.95% 254
ERRICHIELLO IRENE 18 6.95% 254
MASCIO EMILIO 15 5.79% 251
VELARDO EMANUELA 15 5.79% 251
MESSORE ANTONIO DETTO “TONINO” 14 5.41% 250
FERRERO PATRIZIA 11 4.25% 247
VERRECCHIA MAURIZIO 11 4.25% 247
VIZZACCARO DARIO 9 3.47% 245
DI SOTTO CRISTIAN 7 2.70% 243
VECCHIO ALESSANDRO 7 2.70% 243
COSTA DANNY 6 2.32% 242
SANTORO ANIELLO DETTO “NELLO” 6 2.32% 242
CONTE VIOREL NELUS 5 1.93% 241
MASSARO ROBERTO 5 1.93% 241
AVELLA SALVATORE 4 1.54% 240
VARONE ANTONIETTA 4 1.54% 240
MANCINI CINZIA 3 1.16% 239
MANGIANTE MASSIMILIANO DETTO “DRAGHETTO” 3 1.16% 239
TAGLIAFERRI TAMARA 3 1.16% 239
CURCIO LUCIA 1 0.39% 237
LUPO ALESSANDRO 1 0.39% 237
LEONE ROCCO 0 0,00% 236
Totale Voti Validi 259 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 259
Sinistra x Cassino
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
SALERA FAUSTO 118 35.44% 379
PROCINO MARCO 56 16.82% 317
RICCIO LAVINIA 37 11.11% 298
MARSELLA TIZIANA 31 9.31% 292
AVELLA SIMONA 16 4.80% 277
ANTONACCI LUCA 14 4.20% 275
IANNACONE VALENTINA 13 3.90% 274
DI CICCO PIETRO 12 3.60% 273
SERRA ISABELLA 9 2.70% 270
SACCO ERMINIO 7 2.10% 268
COSTANZO FRANCESCO 6 1.80% 267
CRISPINO ALESSANDRA 5 1.50% 266
DEL GRECO ELIO 2 0.60% 263
EVANGELISTA GIULIANA 2 0.60% 263
FELLA SALVATORE 2 0.60% 263
GATTAMELATA ANTONIO 2 0.60% 263
MIGNANELLI DAVID 1 0.30% 262
CIARALDI PASQUALE 0 0,00% 261
FARGNOLI GIUSEPPE 0 0,00% 261
PANACCIONE GIANMARCO 0 0,00% 261
VACCA ERIKA FILOMENA 0 0,00% 261
CAVACECE MARCO 0 0,00% 261
MARTINI EMILIO 0 0,00% 261
DE FALCO LOREDANA 0 0,00% 261
Totale Voti Validi 333 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 333
Progetto Comune
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
VOLANTE IRIS GERARDA 208 37.96% 595
VACCARELLA VINCENZO DETTO “ENZO” 123 22.45% 510
PONTONE PIERLUIGI 34 6.20% 421
DI MAMBRO DANILA 30 5.47% 417
NARDONE MARIANNA 22 4.01% 409
ESPOSITO ISACCO 17 3.10% 404
FRATARGANGELI MARIKA DETTA “CIRILLO” 15 2.74% 402
DEL GRECO EUGENIA 15 2.74% 402
NOZZOLILLO MASSIMILIANO 14 2.55% 401
VECCHIO FABIO 13 2.37% 400
VALLE SERGIO 11 2.01% 398
RISI SIMONE 9 1.64% 396
LANNI MIRKO 9 1.64% 396
MESSORE ANGELO 6 1.09% 393
GUADALUPO MARIANO 5 0.91% 392
MARCHETTA GIUSEPPE 5 0.91% 392
FUOCO SIMONE 5 0.91% 392
VELLUCCI BRUNO 3 0.55% 390
GERMANI MONICA 2 0.36% 389
MATRUNDOLA FRANCESCA 1 0.18% 388
GRANATA GILDA 1 0.18% 388
ADAMO FRANCO 0 0,00% 387
MARSELLA NIKITA 0 0,00% 387
FORTE REMO 0 0,00% 387
Totale Voti Validi 548 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 548
Dalle periferie al centro e se noi..
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
CONSALES GIULIA GIOVANNA 76 17.76% 391
LUCIANO GIANFRANCO 60 14.02% 375
TEDESCO FRANCESCO 58 13.55% 373
D’AVINO GENNARO 49 11.45% 364
GAGLIONE FABIO 46 10.75% 361
DI COSIMO PAOLA 31 7.24% 346
NORCIA VINCENZO 25 5.84% 340
PANNELLA MARIAGRAZIA 15 3.50% 330
DE MARIA GIANLUCA 8 1.87% 323
DI CICCO MARIA 7 1.64% 322
TEOLI DARIO 7 1.64% 322
VIZZACCARO ANTONIO DETTO “BAMBINONE” 6 1.40% 321
PELLEGRINO NOEMI 6 1.40% 321
SPAGNOLI SIMONETTA 6 1.40% 321
SANGERMANO STEFANIA 5 1.17% 320
DONATELLI MARIA LUISA 4 0.93% 319
ALBANO JESSICA 4 0.93% 319
FORTUNA PAOLA 3 0.70% 318
DI VETTA LUCA 3 0.70% 318
CAUCCI LUCIA 3 0.70% 318
DI PONIO ALESSIA 3 0.70% 318
MARRAS ROMILDA 3 0.70% 318
CESAREO ANNAPAOLA 0 0,00% 315
BORRELLI MARCO 0 0,00% 315
Totale Voti Validi 428 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 428
Cassino nel cuore
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
MIGNANELLI MASSIMILIANO 624 37.70% 1854
VALENTE MARIO 172 10.39% 1402
NARDONE BENEDETTA DETTA “BETTY” 154 9.31% 1384
BARBATO SERGIO 99 5.98% 1329
VECCHIO VINCENZA 94 5.68% 1324
IANNARELLI LUANA 78 4.71% 1308
ROTONDO LUANA 66 3.99% 1296
FIONDA ROBERTA 59 3.56% 1289
VENDITTELLI MARINA 34 2.05% 1264
DI MARCO LINA 29 1.75% 1259
DI VAIO TIZIANA 29 1.75% 1259
MARROCCO ITALO MAXIMILIANO 27 1.63% 1257
MARSELLA BRUNO 27 1.63% 1257
MANCINI PAOLO 24 1.45% 1254
RAIA RITA 23 1.39% 1253
FERRARI MASSIMO 21 1.27% 1251
PERSECHINO ROBERTO 19 1.15% 1249
IMONDI LUANA 18 1.09% 1248
LANNI DAVIDE 18 1.09% 1248
RIZZA ERMANNO 12 0.73% 1242
PIZZO ANTONIO 10 0.60% 1240
DI CICCO CHIARA ALESSANDRA 9 0.54% 1239
LEONE SABINA 8 0.48% 1238
D’AFFINITO DARIO ANTONIO 1 0.06% 1231
Totale Voti Validi 1655 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1655
Solo di Cassino – Mosillo sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
CAVALIERE GIAMPIERO 186 23.11% 775
FERRARO EMILIA 128 15.90% 717
LONGO DANIELE 105 13.04% 694
MERLINO MARTINA 100 12.42% 689
DE MARIA MICHELE 95 11.80% 684
CAPRARO EMANUELA 26 3.23% 615
ARPINO ELENA 22 2.73% 611
DI CLEMENTE ROSALBA 22 2.73% 611
PREVETE VALERIA 19 2.36% 608
CIVITILLO CHIARA 15 1.86% 604
DE ROSA SAMANTA 15 1.86% 604
GIARDINA MAURIZIO 14 1.74% 603
PESATURO ALESSANDRO 12 1.49% 601
CARDILLO MARCO 12 1.49% 601
PERRECA THOMAS 6 0.75% 595
PRISCO GIAMMARCO 6 0.75% 595
COZZOLINO DIEGO 5 0.62% 594
VELARDO MARCO 5 0.62% 594
GRIMAUDO CLAUDIA 4 0.50% 593
PALLUCCI COSIMO 4 0.50% 593
TORRICE ALESSANDRO 1 0.12% 590
MASTRONARDI IVAN 1 0.12% 590
GAGLIONE SABRINA 1 0.12% 590
EVANGELISTA FRANCESCO 1 0.12% 590
Totale Voti Validi 805 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 805
Cassino cambia colore con Mosillo sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
DI ROLLO BARBARA 417 15.39% 2490
TROTTA CLAUDIO 348 12.84% 2421
GRIECO SARAH 340 12.55% 2413
MARROCCO TOMMASO 261 9.63% 2334
PETRILLO MARIA RITA 259 9.56% 2332
VALENTE GIOVANNI DETTO “GIANNI” 236 8.71% 2309
PALLADINO LUCA 187 6.90% 2260
LJLJANIC ELISA DETTA “ELISA” 143 5.28% 2216
GIANNANDREA ANTONIO 84 3.10% 2157
PASCARELLA NICOLA 73 2.69% 2146
SAVELLI MIRCO 66 2.44% 2139
CANGIANO ANTONIO 36 1.33% 2109
VALENTE LUCA 36 1.33% 2109
RICCI MARCO 35 1.29% 2108
VISCO LUCA CARMINE 30 1.11% 2103
ESPOSITO VINCENZA 29 1.07% 2102
TORTOLANI ALESSIO 29 1.07% 2102
CAPIZZI CARMINE 26 0.96% 2099
TALAMINI FLORINDA 25 0.92% 2098
DE CESARE RAFFAELE 22 0.81% 2095
PANACCIONE MARIO 17 0.63% 2090
PINCHERA FABIO 10 0.37% 2083
COLANTONIO MARTINA 1 0.04% 2074
PONTONE ANGELICA 0 0,00% 2073
Totale Voti Validi 2710 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 2710
Cassino prima di tutto – cuori italiani
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
D’AGUANNO ANNALISA 446 37.51% 1236
DI MUCCIO ERNESTO 145 12.20% 935
GROSSI NICOLA DETTO “NIKI” 143 12.03% 933
CHIRICO FEDERICO 97 8.16% 887
BUONGIOVANNI RICCARDO 55 4.63% 845
RIZZA ANTONIO 34 2.86% 824
DI ZENZO MARCELLO 31 2.61% 821
NOTARANGELO ANTHEA 31 2.61% 821
TEDESCO REMO 24 2.02% 814
FARDELLI ELBIO 20 1.68% 810
MAZZARELLA ANTONIO 20 1.68% 810
ANIELLO TOMMASO 17 1.43% 807
AMATO ALESSANDRO 16 1.35% 806
D’AGNESE RAFFAELE 14 1.18% 804
CONTI LUCIA 13 1.09% 803
LENA FABRIZIO 13 1.09% 803
MULATTIERI CASETTI MARIO 13 1.09% 803
LAUDAZIO ANTONELLA 12 1.01% 802
TEDESCO MARIA 11 0.93% 801
LATO GIANLUCA 10 0.84% 800
LAURENZANO SERENA 8 0.67% 798
DI MAMBRO SARA 7 0.59% 797
SELLONE ANGELO 7 0.59% 797
MARIANI RITA 2 0.17% 792
Totale Voti Validi 1189 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1189
Petrarcone sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
SALERA ENZO 355 14.51% 2493
TERRANOVA EDILIO 311 12.71% 2449
PICANO DANILO 250 10.22% 2388
MAZZARELLA ROBERTA 177 7.23% 2315
MIGNANELLI EMILIANO 171 6.99% 2309
PERSICHINO PAOLA SOFIA 170 6.95% 2308
FIORENTINO GENNARO DETTO “RINO” 135 5.52% 2273
FARDELLI LORENA 127 5.19% 2265
FACCHINI MARIO 120 4.90% 2258
GRADINI ENRICA 97 3.96% 2235
TORTOLANO ANTONIO DETTO “ANTOINE” 91 3.72% 2229
VIZZACCHERO FABIO 79 3.23% 2217
PASSARETTA ANTONELLA 68 2.78% 2206
SOMMA ADELE 63 2.57% 2201
PETRONE LUCIANO 52 2.13% 2190
DI NUZZO GLORIA 41 1.68% 2179
DI PASQUALE STEFANIA 35 1.43% 2173
VALENTE EMANUELE 32 1.31% 2170
MONTAGNER FERDINANDO 25 1.02% 2163
CANALE GIUSEPPE 18 0.74% 2156
PELLEGRINO ENZO 10 0.41% 2148
STABILE LORIANA 9 0.37% 2147
FRAGNOLI ANTONIO 8 0.33% 2146
LIGUORI CARLO ALBERTO 3 0.12% 2141
Totale Voti Validi 2447 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 2447
Bene comune per Cassino
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
FONTE IGOR 304 23.17% 1349
DI MARCO LUIGI 144 10.98% 1189
CONSALES RICCARDO 142 10.82% 1187
SIMEONE VINCENZA 138 10.52% 1183
IEMMA ROSARIO 136 10.37% 1181
MANZI ROBERTO 100 7.62% 1145
IMBRIGLIO ANNAMARIA 73 5.56% 1118
BIANCHI GIAMPIERO 60 4.57% 1105
FONTANA IVANA 48 3.66% 1093
DONATELLI CLAUDIO 37 2.82% 1082
MIELE LUCIA 25 1.91% 1070
GIORGIO RITA 23 1.75% 1068
MIELE BARBARA 15 1.14% 1060
NINKO YULYA 15 1.14% 1060
MAGNANI ELISABETTA 13 0.99% 1058
ARTI MARA 13 0.99% 1058
MAURO VINCENZO 9 0.69% 1054
PINCHERA CARMINE DETTO “MACISTE” 6 0.46% 1051
CAMASSO GIANFRANCO 6 0.46% 1051
SOUFRI ABDELALI 2 0.15% 1047
TANZILLI CHARO 2 0.15% 1047
DE MAGISTRIS PAOLO 1 0.08% 1046
TAMBURRINI SERGIO 0 0,00% 1045
MIANO FERDINANDO 0 0,00% 1045
Totale Voti Validi 1312 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1312
Socialisti e riformisti per Cassino
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
RANALDI GAETANO DETTO “GINO” 301 23.98% 1189
DI RUSSO STEFANIA 255 20.32% 1143
DE SIMONE MICHELE 111 8.84% 999
SPIRIDIGLIOZZI ANTONELLA 97 7.73% 985
VERRECCHIA GIORGIO 85 6.77% 973
PACE ANNA RITA 68 5.42% 956
VIOLA GIANLUCA 54 4.30% 942
FARO MICHELE 37 2.95% 925
PONTONE ANGELA CAMILLA DETTA “CAMILLA” 36 2.87% 924
BASSO GUGLIELMO 35 2.79% 923
SAMBUCCI LIO 35 2.79% 923
PONTONE CARMINE 31 2.47% 919
COSTANTINI ROBERTA 26 2.07% 914
PASQUARIELLO MICHELE 16 1.27% 904
OLARIU MIHAELA 15 1.20% 903
MASTROCICCO GIOVANNI 14 1.12% 902
PALIOTTA FRANCESCO 11 0.88% 899
NICOLETTI ENRICO 10 0.80% 898
DI PONIO DERNA 6 0.48% 894
PAGLIA DANIELA 6 0.48% 894
CASALE RAFFAELLA 2 0.16% 890
DEL SORDO PAMELA 2 0.16% 890
DE VINCENZIS MAURIZIO 1 0.08% 889
ROTONDA MARGHERITA 1 0.08% 889
Totale Voti Validi 1255 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1255
Cassino merita di più
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
PICANO GABRIELE 229 32.76% 786
MIELE SERGIO 101 14.45% 658
PITTIGLIO LAURENT CELESTINO DETTO “LORENZO” 87 12.45% 644
COLELLA VALENTINA 76 10.87% 633
GAVIANO VERONICA 36 5.15% 593
DELICATO EDDA 34 4.86% 591
IORIO EMILIANO 24 3.43% 581
EVANGELISTA VERONICA 17 2.43% 574
RUSSO CONCETTA 17 2.43% 574
OMBRES LAURA 14 2.00% 571
DI NETTA ROSARIO 13 1.86% 570
FONTE MONYA 12 1.72% 569
ABBRUZZESE MARILENA 11 1.57% 568
CRISTIANO FABIO 9 1.29% 566
DI STASIO MARCELLO 6 0.86% 563
D’AGOSTINO BARBARA 5 0.72% 562
SIERCHIO FULVIO 4 0.57% 561
DI SILVIO FIORAVANTE 2 0.29% 559
DI SARRA MARCO 1 0.14% 558
FERRELLI SONIA 1 0.14% 558
ARPINO ANTONIO 0 0,00% 557
BEVILACQUA SAUCHELLA MARTINA 0 0,00% 557
MIDOLO ADELAIDE 0 0,00% 557
TOMASSI LUIGI 0 0,00% 557
Totale Voti Validi 699 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 699
Obiettivo Cassino con Petrarcone sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
FALESE JOLE DETTA “IOLE” 208 20.06% 982
POSILLIPO MICHELE 142 13.69% 916
DI BELLA FAUSTO 117 11.28% 891
DE FEO ENRICA 109 10.51% 883
SAVASTANO MASSIMO 108 10.41% 882
PITTIGLIO MARTINA 80 7.71% 854
FAMIGLIETTI ANTONIO 78 7.52% 852
OLIVA VALERIO 34 3.28% 808
CAMPANA ALESSIA 33 3.18% 807
CAIAZZO MASSIMO 26 2.51% 800
DI TOMMASO VINCENZO 20 1.93% 794
VISCARDI LAURA 19 1.83% 793
PETRUCCI SIMONE 15 1.45% 789
D’ALIESIO DOMENICO 14 1.35% 788
ORTINO LUCA 10 0.96% 784
POMELLA CESARE 9 0.87% 783
CAPUTO ALESSANDRINA DETTA “ALESSANDRA” 7 0.68% 781
FACCENDA PAOLA 3 0.29% 777
VALLEROTONDA PIETRO 2 0.19% 776
CARDILLO SIMONE 1 0.10% 775
TROTTA GIOVANNI 1 0.10% 775
VENTURA ANGELICA 1 0.10% 775
CASCARINO VALENTINA 0 0,00% 774
LORINI ROCCO 0 0,00% 774
Totale Voti Validi 1037 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1037
Unione con Petrarcone sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
GROSSI SABRINA 267 17.24% 1349
DRAGONETTI NIKI 216 13.94% 1298
SARAGOSA ANDREA 194 12.52% 1276
PETRILLO ROBERTO 109 7.04% 1191
RODI ORNELLA 97 6.26% 1179
LEPORE ELIO 84 5.42% 1166
TARI ANTONIO 81 5.23% 1163
CARBONE ROSAMARIA 78 5.04% 1160
PERNA CARLO 74 4.78% 1156
CASTELLANO MARCO 48 3.10% 1130
PESCOSOLIDO ALESSANDRO DETTO “PESCO” 46 2.97% 1128
MARCHIO’ GIULIA 43 2.78% 1125
PANACCIONE LORETTA MARIA 40 2.58% 1122
PIROLLO LAURA 40 2.58% 1122
D’ALESIO GABRIELE 37 2.39% 1119
DI SANO RENATO 19 1.23% 1101
VARLESE DAVID 19 1.23% 1101
VALENTE DEBORA 15 0.97% 1097
TASCIOTTI AURORA 12 0.77% 1094
FELLA DONATELLA 9 0.58% 1091
MARCELLO MARIO 9 0.58% 1091
ROSITO MONICA 9 0.58% 1091
VELARDO ATTILIO DETTO “CARECA” 2 0.13% 1084
GRADINI SIMONE 1 0.06% 1083
Totale Voti Validi 1549 100.00%
Voti contestati e non assegnati 0 0,00%
Voti TOTALI 1549
Cassino città nostra – cittadini per Petrarcone sindaco
Cognome e Nome del candidato Preferenze % Voti Validi Cifra Individuale
SALVUCCI DANILO 208 21.49% 950
DI NALLO MASSIMO 127 13.12% 869
TISEO VINCENZO 120 12.40% 862
D’AGOSTINO IVONNE 77 7.95% 819
TOMASSI MELANIA 66 6.82% 808
PATINI AURELIO 56 5.79% 798
CARLINO ANTONIO DETTO “TONI” 50 5.17% 792
MINCI ALESSANDRO 45 4.65% 787
PONTONE ALESSIO JURI 34 3.51% 776
MOSCARELLI ANNA 30 3.10% 772
GIORDANO VALENTINA 24 2.48% 766
SCIBILIA LUCIA 23 2.38% 765
DI ZAZZO BENITO 20 2.07% 762
MATRUNDOLA LAURA 20 2.07% 762
MANGIANTE CHIARA 15 1.55% 757
VALENTE MARIO 15 1.55% 757
ROTONDO RAFFAELE LINO 13 1.34% 755
LUCCIOLA CLAUDIA 10 1.03% 752
LO PRESTI ILARIA MARIA INES 5 0.52% 747
COLICCI ELISA 4 0.41% 746
COPPOLA GIANNI 4 0.41% 746
