Un sovraffollamento di 804 detenuti considerato che n. 6.042 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, dato 30 Settembre 2016, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di n. 5.238 .
Sovraffollamento che assume un problema maggiore negli Istituti Penitenziari di:
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari Situazione al 30 settembre 2016
Regione di detenzione |
Sigla Provincia |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
totale | donne | ||||||
LAZIO | FR | CASSINO | CC | 203 | 296 | 131 | |
LAZIO | FR | FROSINONE “GIUSEPPE PAGLIEI” | CC | 506 | 558 | 164 | |
LAZIO | FR | PALIANO | CR | 143 | 80 | 4 | 11 |
LAZIO | LT | LATINA | CC | 76 | 103 | 30 | 23 |
LAZIO | RI | RIETI “N.C.” | CC | 295 | 341 | 221 | |
LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA “GIUSEPPE PASSERINI” | CR | 144 | 105 | 36 | |
LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA “N.C.” | CC | 345 | 440 | 29 | 278 |
LAZIO | RM | ROMA “GERMANA STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 266 | 356 | 356 | 193 |
LAZIO | RM | ROMA “RAFFAELE CINOTTI” REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.175 | 1.359 | 2 | 507 |
LAZIO | RM | ROMA “REBIBBIA TERZA CASA” | CC | 172 | 80 | 13 | |
LAZIO | RM | ROMA “REBIBBIA” | CR | 446 | 307 | 69 | |
LAZIO | RM | ROMA “REGINA COELI” | CC | 624 | 891 | 467 | |
LAZIO | RM | VELLETRI | CC | 411 | 563 | 242 | |
LAZIO | VT | VITERBO “N.C.” | CC | 432 | 563 | 327 |
A Cassino quindi ci sarebbero 93 detenuti in sovraffollamento rispetto al numero previsto per la struttura: sono presenti 296 detenuti anzichè 203.
Per la Fns Cisl Lazio pur apprezzando le nuove normative in tema di esecuzione penale, istituendo il nuovo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità , i risultati concreti tardano ad arrivare.
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione Situazione al 30 settembre 2016
Regione di detenzione |
Numero Istituti |
Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti Presenti |
di cui Stranieri |
Detenuti presenti in semilibertà (**) |
||
Totale | Donne | Totale | Stranieri | ||||
LAZIO | 14 | 5.238 | 6.042 | 421 | 2.682 | 53 | 4 |